![]() |
![]() |
| 22 - 23 augusti. 2009 |
|
Till hundraårsjubiléet av unionsupplösningen 1905 och för att återuppta den tidigare traditionen av schackutbyte anordnades 2005 i Trondheim en vänskapsmatch mellan Trøndelag och Jämtland. Matchen spelades i Donjonen på Kristiansten Festning, I evenemanget ingick dagen därpå även en öppen blixt/lynsjakk-turnering i Rosenborg. Ett lyckat och av alla ett mycket uppskattat arrangemang. Returen spelades i Östersund 2006 och evenemanget har alltsedan dess spelats varannat år i dom båda provinsstäderna. Nu har vi kommit till 2009 och Trondheim som arrangör av arrangemanget..
Vänskapsmatchen kommer att spelas med betänketiden 1,5h/30 drag och därefter klart på 1h.
* Spelplats: Trondheims SF spellokal Adress: Kjøpmannsgata 5, 5. etg
|

| 1 | FM Jarl Henning Ulrichsen | 2154 | - | Gunnar Hjorth | 2257 | |
| 2 | Terje Lund | 1985 | - | Bo Sundell | 2230 | |
| 3 | Kjell Arne Lilleløkken | 1969 | - | Ulf Persson | 2038 | |
| 4 | Pål Andreas Hansen | 1937 | - | Lennart Burman | 2002 | |
| 5 | Christian Laverton | 1834 | - | Sven-Olof Andersson | 1956 | |
| 6 | Jan Arne Bjørgvik | 1749 | - | Christer Mäki | 1926 | |
| 7 | Sjur Agdestein | 1728 | - | Fredrik Blixt | 1778 | |
| 8 | Martin Halsvik Larsen | 1684 | - | Åke Myrberg | 1745 | |
| 9 | Jon Arne Stokhaug | 1674 | - | Bengt Öberg | 1668 | |
| 10 | Anders Rundgren | 1620 | - | Anders Nylén | 1644 | |
| 11 | Erlend Gaustad | 1614 | - | Magnus Nilsson | 1502 | |
| 12 | Børge Haugvik | 1447 | - | Jan Hanning | 1338 | |
| 13 | Alexander Berezkin | 1432 | - | Andreas Nordman | 1296 | |
| 14 | John Ivar Brekke | 1273 | - | Sven-Åke Eliasson | 1289 |
| Juniorkampen |
| 1 | Ole Jakob Hegelund | 1506 | - | Anton Silfver | 1192 | |
| 2 | Fredrik Agdestein | 1332 | - | Adrian Bohman-Karlholm | 1164 | |
| 3 | Jonas Erbe | 1152 | - | Olle Mattsson | 1105 | |
| 4 | Øyvind Holm Håheim | 954 | - | Nadja Söderberg | 1104 | |
| 5 | Bernhard Hegelund | 919 | - | Victor Enarsson | 1103 | |
| 6 | Arman K. Ghaderi | 820 | - | Martina Fredin | 1102 | |
| 7 | Trygve Dahl | 596 | - | Oscar Nordin | 1101 | |
| 8 | Victoria Agdestein | - | Sofia Lindgren | 1100 | ||
| 9 | Petter Strugstad | - | Anton Johansson | 1086 |
|
Intresserad?: Du som är medlem i schackklubb i Nord/Sør-Trøndelag Sjakkrets eller Jämtland-Härjedalens SF kan anmäla dig till matchen >> Trøndelag vs Jämtland << , - vänligen före 15/8. Frågor/Information: |
|
Login: Lagledare/Tävlingsledare |